<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Optimal Energy - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Optimal Energy</description>
		<link>http://oe.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 12:08:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 12:08:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://oe.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Miliardy złotych przepłacane przez firmy - raport Optimal Energy o cenach prądu</title>
			<link>http://oe.biuroprasowe.pl/204151/miliardy-zlotych-przeplacane-przez-firmy-raport-optimal-energy-o-cenach-pradu</link>
			<guid>http://oe.biuroprasowe.pl/204151</guid>
			<pubDate>Thu, 23 May 2024 12:08:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Co dziesiąta firma w Polsce nie wie, jak sobie radzić z wysokimi kosztami energii, a łącznie 66% przedsiębiorstw przyznaje, że ceny prądu im doskwierają. Jednocześnie jednak nie wykonują najważniejszego kroku z punktu widzenia szybkości i pewności efektów – nie negocjują warunków i nie szukają innych ofert na rynku. Choć od 2007 istnieje taka możliwość, sprzedawcę do tej pory zmieniło zaledwie 10,31% odbiorców energii spoza grona gospodarstw domowych. Spośród firm przebadanych na zlecenie internetowej porównywarki ofert Optimal Energy, aż 73% nie podejmuje żadnych działań w tym obszarze.  Tymczasem gra toczy się dosłownie o miliardy złotych - jak wynika z symulacji obliczeniowej przedstawionej w raporcie Optimal Energy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://oe.biuroprasowe.pl/204151/miliardy-zlotych-przeplacane-przez-firmy-raport-optimal-energy-o-cenach-pradu&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://oe.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2934/wpisy/204151/171646657959972200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>